Rejestracja telefoniczna jest dostępna od 06:00 do 20:00
| kod badania | badania | cena | |
| 1 | A01 | Mocz – badanie ogólne | 24,00 zł |
| 2 | C59 | OB | 15,00 zł |
| 3 | C55 | Morfologia krwi (pełna) | 23,00 zł |
| 4 | C53 | Morfologia krwi (podstawowa) | 21,00 zł |
| 5 | C32 | Rozmaz krwi (manualnie) | 25,00 zł |
| 6 | G21 | PT (INR) | 22,00 zł |
| 7 | G11 | APTT | 24,00 zł |
| 8 | G53 | Fibrynogen | 28,00 zł |
| 9 | G49 | D-dimer, ilościowo | 75,00 zł |
| 10 | L43 | Glukoza | 18,00 zł |
| 11 | O35/N45 | Elektrolity ( Na,K) | 33,00 zł |
| 12 | O35 | Sód (Na) | 21,00 zł |
| 13 | N45 | Potas (K) | 21,00 zł |
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 50,00 zł | |
| 15 | I99 | Cholesterol całkowity | 23,00 zł |
| 16 | K01 | Cholesterol HDL | 23,00 zł |
| 17 | K03 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 48,00 zł |
| 18 | O49 | Triglicerydy | 19,00 zł |
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL,GGTP) | 59,00 zł | |
| 3640 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) | 42,00 zł | |
| 20 | I17 | ALT | 19,00 zł |
| 21 | I19 | AST | 19,00 zł |
| 22 | L11 | Fosfataza zasadowa | 21,00 zł |
| 23 | I89 | Bilirubina całkowita | 21,00 zł |
| 24 | I87 | Bilirubina związana | 24,00 zł |
| 26 | L31 | GGTP | 21,00 zł |
| 27 | K95 | Cholinoesteraza | 35,00 zł |
| 28 | K33 | Dehydrogenaza mleczanowa | 21,00 zł |
| 29 | I23 | Amoniak | 48,00 zł |
| 30 | M67 | Lipaza | 42,00 zł |
| 31 | I25 | Amylaza | 22,00 zł |
| 32 | N13 | Mocznik | 21,00 zł |
| 33 | M37 | Kreatynina | 19,00 zł |
| 34 | M37 | Klirens kreatyniny | 30,00 zł |
| 35 | K16 | Cystatyna C | 113,00 zł |
| 36 | M45 | Kwas moczowy | 19,00 zł |
| 37 | I77 | Białko całkowite | 19,00 zł |
| 38 | I09 | Albumina | 19,00 zł |
| 39 | I79 | Proteinogram | 51,00 zł |
| 40 | O95 | Żelazo | 21,00 zł |
| 41 | L05 | Ferrytyna | 63,00 zł |
| 42 | O77 | Wapń całkowity | 19,00 zł |
| 43 | O75 | Wapń zjonizowany | 28,00 zł |
| 44 | I97 | Chlorki | 29,00 zł |
| 45 | L23 | Fosfor nieorganiczny | 19,00 zł |
| 46 | M87 | Magnez | 19,00 zł |
| 948 | Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 85,00 zł | |
| 50 | Kał – badanie ogólne | 43,00 zł | |
| 51 | Kał – resztki pokarmowe | 38,00 zł | |
| 52 | A21 | Kał – pasożyty( 1 ozn.) z wymazem parazytologicznym | 38,00 zł |
| 3234 | Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF | 49,00 zł | |
| 53 | A21 | Owsiki ( wymaz parazytologiczny ) | 32,00 zł |
| 54 | X13 | Kał – G. lamblia met. ELISA | 64,00 zł |
| 55 | A17 | Kał – krew utajona (bez diety) | 49,00 zł |
| 56 | Kał – krew utajona met. Ilościową (FIT-OC) | 139,00 zł | |
| 57 | 91.831 | Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 259,00 zł |
| 58 | F37 | Kał – rota i adenowirusy | 100,00 zł |
| 60 | hs CRP | 32,00 zł | |
| 61 | I81 | CRP, ilościowo | 32,00 zł |
| 63 | N58 | Prokalcytonina, ilościowo | 200,00 zł |
| 65 | U75 | ASO, ilościowo | 35,00 zł |
| 67 | K21 | RF, ilościowo | 35,00 zł |
| 69 | K21 | Odczyn Waalera-Rosego | 27,00 zł |
| 70 | N66 | anty-CCP | 112,00 zł |
| 256 | N26 | alfa 1, kwaśna glikoproteina ( orozomukoid ) | 49,00 zł |
| 258 | Haptoglobina | 77,00 zł | |
| 604 | O21 | SLE, półilościowo | 44,00 zł |
| 255 | Alfa-1-antytrypsyna w kale | 203,00 zł | |
| 582 | Elastaza trzustkowa w kale | 154,00 zł | |
| 584 | Kalprotektyna w kale met. ELISA | 151,00 zł | |
| 589 | M2-PK w kale met ELISA | 173,00 zł | |
| 590 | Laktoferyna w kale met. ELISA | 173,00 zł | |
| 3763 | Zonulina | 211,00 zł | |
| 75 | M18 | CK | 27,00 zł |
| 76 | M19 | CK-MB, aktywność | 58,00 zł |
| 74 | O59 | hs Troponina-I | 73,00 zł |
| 80 | Mioglobina | 80,00 zł | |
| 81 | N24 | NT pro-BNP | 194,00 zł |
| 83 | L62 | Homocysteina | 91,00 zł |
| 88 | C69 | Retikulocyty | 27,00 zł |
| 90 | E65 | Grupa krwi | 75,00 zł |
| 91 | E65 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.) | 153,00 zł |
| 92 | E65 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.) niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku | 94,00 zł |
| 94 | E05 | P/c. odpornościowe | 75,00 zł |
| 95 | E21 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 54,00 zł |
| 100 | L69 | TSH | 38,00 zł |
| 101 | O69 | FT4 | 42,00 zł |
| 102 | O55 | FT3 | 42,00 zł |
| 103 | O67 | T4 | 45,00 zł |
| 104 | O51 | T3 | 45,00 zł |
| 105 | O09 | anty-TPO | 72,00 zł |
| 106 | O18 | anty-TG | 75,00 zł |
| 107 | O15 | P/c. p. receptorom TSH | 130,00 zł |
| 108 | O65 | Tyreoglobulina | 95,00 zł |
| 3343 | alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 215,00 zł | |
| 3345 | Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 172,00 zł | |
| 110 | L65 | FSH | 49,00 zł |
| 111 | L67 | LH | 49,00 zł |
| 112 | K99 | Estradiol | 49,00 zł |
| 113 | N55 | Progesteron | 49,00 zł |
| 114 | N59 | Prolaktyna | 49,00 zł |
| 139 | Makroprolaktyna | 107,00 zł | |
| 116 | L47 | Beta-HCG (total) | 62,00 zł |
| 117 | L46 | HCG wolna podjednostka beta | 117,00 zł |
| 118 | L01 | Estriol wolny | 89,00 zł |
| 119 | I84 | PAPP-A | 117,00 zł |
| 120 | Prisca – raport | 93,00 zł | |
| 3107 | L46 | HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) | 237,00 zł |
| 3108 | I84 | PAPP-A (Kryptor) | 237,00 zł |
| 3403 | PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) | 451,00 zł | |
| 3323 | Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 219,00 zł | |
| 3374 | PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFIA) | 378,00 zł | |
| 3338 | PIGF ( łożyskowy ludzki czynnik wzrostu ) ( DELFIA) | 226,00 zł | |
| 121 | K27 | DHEA S04 | 69,00 zł |
| 122 | K25 | DHEA | 82,00 zł |
| 123 | I31 | Androstendion | 87,00 zł |
| 124 | O41 | Testosteron | 51,00 zł |
| 125 | O41 | Testosteron wolny | 107,00 zł |
| 3342 | Dihydrotestosteron (DHT) | 172,00 zł | |
| 126 | I83 | SHBG | 70,00 zł |
| 127 | L79 | 17-hydroksyprogesteron | 89,00 zł |
| 130 | Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 647,00 zł | |
| 131 | 91.447 | Cytologia ginekologiczna | 65,00 zł |
| 136 | 91.891 | Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 130,00 zł |
| 5043 | LBC+Chlamydia trachomatis met.PCR | 214,00 zł | |
| 5044 | LBC+HPV met.PCR +Chlamydia trachomatis met.PCR | 356,00 zł | |
| 132 | 91.891 | Biocenoza pochwy | 49,00 zł |
| 133 | 91.891 | Seminogram | 202,00 zł |
| 137 | AMH | 227,00 zł | |
| 138 | Inhibina B | 313,00 zł | |
| 3329 | Inhibina A | 235,00 zł | |
| 3326 | sFlt-1 ( rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 ) | 248,00 zł | |
| 3327 | PIGF ( łożyskowy ludzki czynnik wzrostu ) | 248,00 zł | |
| 3328 | Indeks sFIt-1 / PIGF | 367,00 zł | |
| 899 | Niepłodność męska-badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji+polimorfizm IVS8Tn) | 528,00 zł | |
| NIEINWAZYJNE, GENETYCZNE TESTY PRENATALNE (NIPT) | |||
| 3900 | Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, analiza XY) | 2 267,00 zł | |
| 3920 | Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13) | 2 159,00 zł | |
| 4959 | SANCO Test Prenatalny | 2 148,00 zł | |
| 4957 | SANCO RhD Test | 701,00 zł | |
| 4965 | SANCO Test Prenatalny oraz czynnik RhD u płodu | 2 591,00 zł | |
| 4700 | NIFTY basic (T21, 18, 13, płeć) – nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test) | 2 159,00 zł | |
| 140 | O43 | Transferyna | 53,00 zł |
| 141 | O83 | Witamina B12 | 64,00 zł |
| 142 | M41 | Kwas foliowy | 64,00 zł |
| 143 | K91 | Erytropoetyna | 80,00 zł |
| 144 | O93 | TIBC ( Fe++, UIBC, % wysycenia transferyny ) | 38,00 zł |
| 145 | O93 | UIBC | 28,00 zł |
| 146 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 148,00 zł | |
| 147 | O95 | Test obciążenia żelazem ( 5p) | 67,00 zł |
| 150 | L55 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 65,00 zł |
| 151 | L55 | Hemoglobina glikowana met. immunoturb. | 65,00 zł |
| 152 | Fruktozamina | 103,00 zł | |
| 153 | L97 | Insulina | 63,00 zł |
| 3348 | P/c. p. insulinie. | 103,00 zł | |
| 887 | L97 | Insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2) | 148,00 zł |
| 888 | L97 | Insulina po obciążeniu (0,1) | 100,00 zł |
| 890 | L97 | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) | 100,00 zł |
| 891 | L97 | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2) | 100,00 zł |
| 154 | N33 | C-peptyd | 62,00 zł |
| 156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 168,00 zł | |
| 157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) ilościowo | 168,00 zł | |
| 950 | L43 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 28,00 zł |
| 951 | L43 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 39,00 zł |
| 953 | L43 | Test tolerancji glukozy (2pkt, 75g, 2h) | 28,00 zł |
| 954 | L43 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 28,00 zł |
| 955 | L43 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) | 39,00 zł |
| 956 | L43 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) | 28,00 zł |
| 960 | L43 | Glukoza po posiłku (0,1) | 28,00 zł |
| 958 | L43 | OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h) | 39,00 zł |
| 160 | N30 | Parathormon (intact) | 68,00 zł |
| 161 | M11 | Kalcytonina | 96,00 zł |
| 162 | N27 | Osteokalcyna | 107,00 zł |
| 163 | L15 | Fosfataza kwaśna | 26,00 zł |
| 164 | L13 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 60,00 zł |
| 165 | C-telopeptyd kolagenu typu I | 194,00 zł | |
| 3697 | PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 194,00 zł | |
| 166 | K53 | Pyrylinks D w moczu | 189,00 zł |
| 167 | O87 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 248,00 zł |
| 168 | O91 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 93,00 zł |
| 170 | L63 | ACTH | 60,00 zł |
| 171 | M31 | Kortyzol | 60,00 zł |
| 172 | M31 | Kortyzol w DZM | 86,00 zł |
| 173 | L73 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 135,00 zł |
| 174 | M17 | 17-ketosterydy w DZM | 135,00 zł |
| 175 | I15 | Aldosteron | 87,00 zł |
| 176 | I15 | Aldosteron w DZM | 90,00 zł |
| 177 | I07 | Aktywność reninowa osocza | 107,00 zł |
| 179 | Dopamina w DZM | 313,00 zł | |
| 181 | M15 | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC | 275,00 zł |
| 183 | M99 | Metoksykatecholaminy w DZM | 297,00 zł |
| 184 | M39 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy | 183,00 zł |
| 185 | M47 | Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 323,00 zł |
| 190 | L71 | Hormon wzrostu | 68,00 zł |
| 191 | IGF-BP3 | 117,00 zł | |
| 192 | O32 | IGF-1 | 113,00 zł |
| 193 | L33 | Gastryna | 140,00 zł |
| 194 | M62 | Leptyna | 151,00 zł |
| 195 | Serotonina | 117,00 zł | |
| 196 | Serotonina w DZM | 140,00 zł | |
| 3336 | Profil steroidowy w DZM met. GC-MS | 810,00 zł | |
| 3426 | Kwas homogentyzynowy w DZM | 323,00 zł | |
| 3723 | Alfa-2 makroglobulina | 140,00 zł | |
| 200 | I61 | PSA całkowity – antygen sp. dla prostaty | 53,00 zł |
| 3700 | I61/I63 | PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) – antygen sp. dla prostaty | 70,00 zł |
| 203 | L17 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 52,00 zł |
| 204 | I53 | CEA – marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby | 58,00 zł |
| 205 | L07 | AFP – marker wątroby | 58,00 zł |
| 198 | ROMA (Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) – diagnostyka raka jajnika | 178,00 zł | |
| 199 | HE4 – marker raka jajnika | 151,00 zł | |
| 206 | I41 | CA 125 – marker raka jajnika | 64,00 zł |
| 207 | I43 | CA 15-3 – marker raka piersi i jajników | 66,00 zł |
| 208 | I45 | CA 19-9 – marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka | 66,00 zł |
| 209 | I57 | TPS – marker proliferacji k. nowotworowych | 184,00 zł |
| 210 | I59 | SCC Ag – rak płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy | 97,00 zł |
| 211 | I51 | Cyfra 21-1 – marker raka płuc | 53,00 zł |
| 212 | I49 | CA 72-4 – marker raka przełyku, jelita grubego | 96,00 zł |
| 3375 | CA-50 – marker nowotworowy m.in. nowotworów przełyku | 173,00 zł | |
| 213 | M92 | Beta-2-mikroglobulina – marker diagnostyki nefrologicznej | 84,00 zł |
| 186 | Chromogranina A – marker guzów neuroendokrynnych | 215,00 zł | |
| 215 | Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1 | 485,00 zł | |
| 896 | Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2 | 378,00 zł | |
| 893 | Rak piersi – analiza patogennej mutacji w genie PALB2 | 378,00 zł | |
| 3858 | Rak piersi i/lub jajnika – panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2 | 960,00 zł | |
| 3857 | Rak piersi i/lub jajnika – panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2 | 593,00 zł | |
| 218 | I82 | S100 – marker czerniaka złośliwego i uszkodzenia mózgu | 130,00 zł |
| 219 | K85 | NSE – rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca) | 119,00 zł |
| 11132 | L46 | Beta-HCG – marker nowotworowy | 53,00 zł |
| 3330 | Adrenalina – guzy wydzielające katecholaminy i guzy zarodkowe (neuroblastoma, ganglioneuroma) | 124,00 zł | |
| 3331 | Adrenalina w DZM – guzy wydzielające katecholaminy i guzy zarodkowe (neuroblastoma, ganglioneuroma) | 189,00 zł | |
| 3332 | Noradrenalina – guzy wydzielające katecholaminy i guzy zarodkowe (neuroblastoma, ganglioneuroma) | 124,00 zł | |
| 3333 | Noradrenalina DZM – guzy wydzielające katecholaminy i guzy zarodkowe (neuroblastoma, ganglioneuroma) | 189,00 zł | |
| 3334 | Metanefryna w DZM – guzy wydzielające katecholaminy i guzy zarodkowe (neuroblastoma, ganglioneuroma) | 130,00 zł | |
| 584 | Kalprotektyna w kale met. ELISA-marker chorób nowotworowych i zapalnych przewodu pokarmowego | 151,00 zł | |
| 3935 | Nowotwory u mężczyzn – panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) | 1 404,00 zł | |
| 3936 | Nowotwory u kobiet – panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) | 1 404,00 zł | |
| 3898 | TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy | 173,00 zł | |
| 3927 | Nowotwory u mężczyzn – panel rozszerzony (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN,CDKN2) | 1 890,00 zł | |
| 3928 | Nowotwory u kobiet – panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) | 1 565,00 zł | |
| 235 | G03 | Antytrombina III, aktywność | 85,00 zł |
| 237 | G05 | Białko C, aktywność | 107,00 zł |
| 238 | G07 | Białko S wolne | 157,00 zł |
| 239 | Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 215,00 zł | |
| 240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 215,00 zł | |
| 241 | Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) | 388,00 zł | |
| 3821 | Nadkrzepliwość (trombofilia), panel podstawowy | 324,00 zł | |
| 245 | L93/L95/L85 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 124,00 zł |
| 246 | L93 | IgG | 50,00 zł |
| 247 | L95 | IgM | 50,00 zł |
| 248 | L85 | IgA | 50,00 zł |
| 249 | K75 | Dopełniacz, składowa C-3c | 85,00 zł |
| 250 | K77 | Dopełniacz, składowa C-4 | 85,00 zł |
| 252 | HLA-B27 | 248,00 zł | |
| 253 | Kompleksy immunologiczne | 194,00 zł | |
| 254 | I65 | Alfa-1-antytrypsyna | 92,00 zł |
| 257 | I95 | Ceruloplazmina | 75,00 zł |
| 256 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 49,00 zł | |
| 258 | Haptoglobina | 77,00 zł | |
| 260 | L96 | C1 inhibitor, stężenie | 119,00 zł |
| 261 | M83 | Łańcuchy lekkie kappa | 167,00 zł |
| 262 | M83 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 167,00 zł |
| 263 | M85 | Łańcuchy lekkie lambda | 167,00 zł |
| 264 | M85 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 167,00 zł |
| 265 | Białko Bence-Jonesa w moczu | 39,00 zł | |
| 266 | I86 | Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) | 335,00 zł |
| 267 | I86 | Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu | 335,00 zł |
| 268 | I79 | Proteinogram białek moczu | 138,00 zł |
| 273 | Lipoproteina Lp(a) | 80,00 zł | |
| 274 | Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 172,00 zł | |
| 576 | Aldolaza | 73,00 zł | |
| 3241 | IgG1, podklasa | 215,00 zł | |
| 3242 | IgG2, podklasa | 215,00 zł | |
| 3243 | IgG3, podklasa | 215,00 zł | |
| 3244 | IgG4, podklasa | 190,00 zł | |
| 3245 | IgG1-4, zestaw podklas | 648,00 zł | |
| 275 | A07 | Białko w DZM | 18,00 zł |
| 276 | L43 | Glukoza w DZM | 18,00 zł |
| 277 | O77 | Wapń w DZM | 21,00 zł |
| 278 | L23 | Fosfor w DZM | 21,00 zł |
| 279 | M87 | Magnez w DZM | 21,00 zł |
| 280 | N13 | Mocznik w DZM | 19,00 zł |
| 281 | M37 | Kreatynina w DZM | 19,00 zł |
| 282 | M45 | Kwas moczowy w DZM | 19,00 zł |
| 283 | O35/N45 | Sód i potas w DZM | 33,00 zł |
| 284 | I97 | Chlorki w DZM | 24,00 zł |
| 285 | A07 | Białko w moczu | 16,00 zł |
| 286 | A15/A11 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 16,00 zł |
| 287 | O77 | Wapń w moczu | 18,00 zł |
| 288 | L23 | Fosfor w moczu | 18,00 zł |
| 289 | M87 | Magnez w moczu | 18,00 zł |
| 290 | N13 | Mocznik w moczu | 19,00 zł |
| 291 | M37 | Kreatynina w moczu | 19,00 zł |
| 292 | M45 | Kwas moczowy w moczu | 19,00 zł |
| 293 | O35/N45 | Sód i potas w moczu | 33,00 zł |
| 294 | I97 | Chlorki w moczu | 24,00 zł |
| 295 | I25 | Amylaza w moczu | 21,00 zł |
| 296 | I09 | Albumina w DZM | 49,00 zł |
| 299 | I09 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 49,00 zł |
| 300 | V39 | HBs antygen | 40,00 zł |
| 301 | V42 | HBs przeciwciała | 53,00 zł |
| 302 | V35 | HBe antygen | 72,00 zł |
| 303 | V38 | HBe przeciwciała | 78,00 zł |
| 304 | V31 | HBc przeciwciała całkowite | 75,00 zł |
| 305 | V33 | HBc przeciwciała IgM | 83,00 zł |
| 306 | V47 | HBV met. PCR, ilościowo | 335,00 zł |
| 307 | V47 | HBV met. PCR, jakościowo | 215,00 zł |
| 309 | HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 1 500,00 zł | |
| 3170 | HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 1 500,00 zł | |
| 5008 | HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo | 389,00 zł | |
| 310 | V50,V52 | HCV przeciwciała | 64,00 zł |
| 311 | V56 | HCV met. PCR, ilościowo | 346,00 zł |
| 312 | V55 | HCV met. PCR, jakościowo | 215,00 zł |
| 313 | HCV met. PCR, genotypowanie | 508,00 zł | |
| 3534 | HCV met. PCR, ilościowo + genotypowanie | 416,00 zł | |
| 314 | HCV przeciwciała,test potwierdzenia met. ImmunoBlot | 443,00 zł | |
| 317 | V27 | HAV przeciwciała całkowite | 81,00 zł |
| 318 | V30 | HAV przeciwciała IgM | 81,00 zł |
| 320 | F91 | HIV Ag/Ab (Combo) | 64,00 zł |
| 322 | F92 | HIV-1 met. PCR, ilościowo | 491,00 zł |
| 338 | U79 | Treponema pallidum-przeciwciał | 26,00 zł |
| 331 | U81,U83 | VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS,FTA,TPHA ) | 188,00 zł |
| 340 | X41 | Toksoplazmoza IgG | 64,00 zł |
| 341 | X45 | Toksoplazmoza IgM | 64,00 zł |
| 342 | X37 | Toksoplazmoza IgA | 81,00 zł |
| 343 | X49 | Toksoplazmoza IgG awidność | 140,00 zł |
| 345 | V21 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 64,00 zł |
| 346 | V24 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 66,00 zł |
| 347 | Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 161,00 zł | |
| 350 | F19 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 65,00 zł |
| 351 | F23 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 73,00 zł |
| 352 | F22 | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 146,00 zł |
| 353 | F26 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 259,00 zł |
| 354 | F26 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 239,00 zł |
| 355 | F64 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 80,00 zł |
| 356 | F65 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 81,00 zł |
| 358 | HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 248,00 zł | |
| 360 | F49 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 81,00 zł |
| 361 | F50 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 81,00 zł |
| 362 | F55 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 40,00 zł |
| 363 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 539,00 zł | |
| 364 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 346,00 zł | |
| 365 | EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG , EBNA | 119,00 zł | |
| 366 | EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG, EA | 162,00 zł | |
| 3173 | EBV ( Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil met. IIF | 140,00 zł | |
| 370 | U41 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 78,00 zł |
| 371 | U43 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 78,00 zł |
| 3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 96,00 zł | |
| 373 | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 270,00 zł | |
| 367 | Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo | 275,00 zł | |
| 379 | Mycoplazma genitalium met. PCR, jakościowo | 281,00 zł | |
| 380 | S67 | Chlamydia pneumoniae IgG | 75,00 zł |
| 381 | S65 | Chlamydia pneumoniae IgM | 85,00 zł |
| 382 | S63 | Chlamydia pneumoniae IgA | 85,00 zł |
| 1250/1251 | S59 | Chlamydia pneumoniae antygen met.IIF | 151,00 zł |
| 384 | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 248,00 zł | |
| 386 | S73 | Chlamydia trachomatis IgG | 85,00 zł |
| 387 | S75 | Chlamydia trachomatis IgM | 85,00 zł |
| 388 | S71 | Chlamydia trachomatis IgA | 85,00 zł |
| 1303/04/05 | S69 | Chlamydia trachomatis antygen met. IIF | 140,00 zł |
| 391 | S79 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 193,00 zł |
| 392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 221,00 zł | |
| 393 | Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 221,00 zł | |
| 396 | F38 | HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)” | 215,00 zł |
| 3161 | HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 | 335,00 zł | |
| 3162 | HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 | 194,00 zł | |
| 394 | HPV 28 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61,66,68,69,70,73,82 met.Real-time PCR | 431,00 zł | |
| 3119 | Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trich.vaginalis; M.homini; U.urealytycum; Ch.trach ;M.genitaliu; Neseria gonoreae ) | 346,00 zł | |
| 3127 | Panel infekcji urogenitalnych: HPV; Ch. Trachomatis; M. genitalium; U. urealyticum, met. PCR | 329,00 zł | |
| 3128 | Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR | 321,00 zł | |
| 3158 | Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum met. PCR | 367,00 zł | |
| 4902 | Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo | 211,00 zł | |
| 398 | Helicobacter pylori, test oddechowy | 421,00 zł | |
| 400 | U12 | Helicobacter pylori IgG | 64,00 zł |
| 401 | U07 | Helicobacter pylori IgA | 95,00 zł |
| 402 | U10 | Helicobacter pylori w kale | 73,00 zł |
| 403 | Helicobacter pylori IgM | 107,00 zł | |
| 405 | S07 | Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgG | 78,00 zł |
| 406 | S09 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 78,00 zł |
| 407 | S05 | Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgA | 78,00 zł |
| 409 | Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF | 243,00 zł | |
| 413 | W35 | Pneumocystis jiroveci – wymaz | 69,00 zł |
| 414 | F75 | Grypa typ A IgG | 184,00 zł |
| 415 | F76 | Grypa typ A IgM | 215,00 zł |
| 416 | F80 | Grypa typ B IgG | 184,00 zł |
| 417 | F81 | Grypa typ B IgM | 215,00 zł |
| 427 | F73/F78 | Wirus grypy typu A i B, wymaz, szybki test | 85,00 zł |
| 420 | F96 | Odra (Morbilli virus) IgG | 119,00 zł |
| 421 | F97 | Odra (Morbilli virus) IgM | 119,00 zł |
| 422 | V68 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 119,00 zł |
